Top 10 BPO Companies in India
Here is a list of top 10 BPO companies in India; these are the best companies in Software and Outsourcing sector. Ranking process of companies is being frequently updated by our expert team.
________________________________________
1 |Genpact Limited
Corporate Office – Gurgaon, Haryana | Turnover – 503 Million Dollar |
Employees – 60000+ | Business – Business Process and Technology Management|
Sector - Private Sector | Career Website - www.genpact.com/home/careers
________________________________________
2 | Tata Consultancy Services BPO
Corporate Office – Mumbai , Maharashtra | Turnover – 11.51 Billion Dollar |
Employees – 33000+ | Business – Business Process Outsourcing |
Sector - Private Sector | Career Website - careers.tcs.com
Top 10 BPO Companies In India
________________________________________
3 | Aegis Limited
Corporate Office – Mumbai , Maharashtra | Turnover – 1 Billion Dollar |
Employees – 55000+ | Business – Business Process Outsourcing |
Sector - Private Sector | Career Website - www.aegisglobal.com/about/careers-with-us
________________________________________
4 | Wipro BPO
Corporate Office – Bangalore, Karnataka | Turnover – 6.88 Billion Dollar |
Employees – 21000+ | Business –IT,Business Consulting and Outsourcing |
Sector - Private Sector | Career Website - careers.wipro.com/wbpo/
Top 10 BPO Companies In India
________________________________________
5 | Firstsource Solutions Ltd.
Corporate Office – Mumbai, Maharashtra | Turnover – 130 Million Dollar |
Employees – 32365+ | Business – Business Process Management |
Sector - Private Sector | Career Website - firstsource.com/careers_overview.html
________________________________________
6 | Aditya Birla Minacs
Corporate Office – Bangalore, Karnataka | Turnover – 438 Million Dollar |
Employees – 20000+ | Business – Business Process Outsourcing |
Sector - Private Sector | Career Website –minacs.adityabirla.com/Career/OpportunitiesinNA.aspx
Top 10 BPO Companies In India
________________________________________
7 | WNS Global Services
Corporate Office – Mumbai, Maharashtra | Turnover – 436 Million Dollar |
Employees – 25000+ | Business – Business Process Management & Outsourcing |
Sector - Private Sector | Career Website - www.wnscareers.com
________________________________________
8 | EXL Services
Corporate Office – New York, USA | Turnover – 495 Million Dollar |
Employees – 21000+ | Business – Business Process Solutions |
Sector - Private Sector | Career Website - www.exlservice.com/careers.aspx
Top 10 BPO Companies In India
________________________________________
9 | Infosys BPO Limited
Corporate Office – Bangalore, Karnataka | Turnover – 580 Million Dollar |
Employees – 140000+ | Business – Business Process Outsourcing |
Sector - Private Sector | Career Website - www.infosysbpo.com/careers
________________________________________
10 | Serco Global Services Ltd
Corporate Office – Gurgaon , Haryana | Turnover – 7 Billion Dollar |
Employees – 60000+ | Business – Business Process Outsourcing |
Sector - Private Sector | Career Website - www.serco.in/careers/index.html